Хүн амын амьжиргааны 2009 оны доод түвшин
Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2009 оны 3-р сарын 25-ны өдрийн 01/35 тоот тушаалаар "Хүн амын амьжиргааны 2009 оны доод түвшин"-ий хэмжээг шинэчлэн батлав...
Хүн амын амьжиргааны доод түвшин, бүс нутгаар
Бүс нутаг | Хамрагдах аймаг | Амьжиргааны доод түвшин, төг |
1. Баруун бүс | 1. Баян-Өлгий 2. Говь-Алтай 3. Завхан 4. Увс 5. Ховд | 96100 |
2. Хангайн бүс | 1. Архангай 2. Баянхонгор 3. Булган 4. Өвөрхангай 5. Хөвсгөл 6. Орхон | 90600 |
3. Төвийн бүс | 1. Говьсүмбэр 2. Дорноговь 3. Дундговь 4. Өмнөговь 5. Сэлэнгэ 6. Төв 7. Дархан-Уул | 91200 |
4. Зүүн бүс | 1. Дорнод | 86300 |
5. Улаанбаатар | 1. Улаанбаатар | 101100 |
0 comments:
Post a Comment